Vain viitteeksi
Osa numero | ALM-2506-TR2G |
LIXINC Part # | ALM-2506-TR2G |
Valmistaja | Broadcom |
Kategoria | rf/if ja rfid › rf-vahvistimet |
Kuvaus | IC RF AMP GPS 2.4GHZ 6MCOB |
Elinkaari | Aktiivinen |
RoHS | Ei RoHS-tietoja |
EDA/CAD mallit | ALM-2506-TR2G PCB-jalanjälki ja symboli |
Varastot | Yhdysvallat, Eurooppa, Kiina, Hongkongin erityishallintoalue |
Arvioitu toimitus | Oct 31 - Nov 04 2024(Valitse nopeutettu toimitus) |
Takuu | Jopa 1 vuosi [rajoitettu takuu]* |
Maksu | |
laivaus |
Osa numero: | ALM-2506-TR2G |
Brändi: | Broadcom |
Elinkaari: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | rf/if ja rfid |
Alaluokka: | rf-vahvistimet |
Valmistaja: | Broadcom |
sarja: | - |
paketti: | Tape & Reel (TR) |
osan tila: | Obsolete |
taajuus: | 900MHz ~ 2.4GHz |
p1db: | 1.8dBm |
saada: | 14.3dB |
melukuva: | 0.8dB |
rf tyyppi: | GPS |
jännite - syöttö: | 1V ~ 3.6V |
virta - syöttö: | 8mA |
testitaajuus: | 1575.42MHz |
asennustyyppi: | Surface Mount |
paketti/laukku: | 6-SMD Module, No Lead |
toimittajan laitepaketti: | 6-MCOB (2x2) |
LN2-340480-60 | L3 PRODUCT | 973 Lisää tilauksesta |
|
AMF-7B-16401720-70-27P | AMPLIFIER - MEDIUM POWER | 938 Lisää tilauksesta |
|
AFD3-029031-08 | AMPLIFIER | 855 Lisää tilauksesta |
|
AMF-5F-04300480-05-13P | AMPLIFIER | 875 Lisää tilauksesta |
|
AFS5-06001200-12-10P-5 | AMPLIFIER | 800 Lisää tilauksesta |
|
AVG4-095010060-09-10P-8 | AMPLIFIER | 828 Lisää tilauksesta |
|
AFS4-00101800-35-10P-4-L-JS | AMPLIFIER | 882 Lisää tilauksesta |
|
JDM1W-60007000-15P | MMW MEDIUM POWER AMPLIFIER | 891 Lisää tilauksesta |
|
AFD2-080120-45 | AMPLIFIER | 890 Lisää tilauksesta |
|
MPN2-01210140-10-10P-S | AMPLIFIER | 808 Lisää tilauksesta |
|
AFS2-04000800-25-8P-2 | AMPLIFIER | 932 Lisää tilauksesta |
|
JDM2-05006700-10-10P | MMW AMPLIFIER | 955 Lisää tilauksesta |
|
AMFW-6S-04000480-50 | AMPLIFIER | 934 Lisää tilauksesta |
Varastossa | 10910 - Lisää tilauksesta |
---|---|
Lainausraja | Ei rajoitusta |
Toimitusaika | Vahvistettava |
Minimi | 1 |
Lämpimiä vinkkejä: Täytä alla oleva lomake. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc tarjoaa sinulle kilpailukykyiset hinnat, katso tarjoukset.
Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi lisätietoja.