Vain viitteeksi
Osa numero | 0.375-5-8805 |
LIXINC Part # | 0.375-5-8805 |
Valmistaja | 3M |
Kategoria | tuulettimet, lämmönhallinta › lämpö - tyynyt, lakanat |
Kuvaus | THERM PAD 4.57MX9.53MM W/ADH WHT |
Elinkaari | Aktiivinen |
RoHS | Ei RoHS-tietoja |
EDA/CAD mallit | 0.375-5-8805 PCB-jalanjälki ja symboli |
Varastot | Yhdysvallat, Eurooppa, Kiina, Hongkongin erityishallintoalue |
Arvioitu toimitus | Oct 31 - Nov 04 2024(Valitse nopeutettu toimitus) |
Takuu | Jopa 1 vuosi [rajoitettu takuu]* |
Maksu | |
laivaus |
Osa numero: | 0.375-5-8805 |
Brändi: | 3M |
Elinkaari: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | tuulettimet, lämmönhallinta |
Alaluokka: | lämpö - tyynyt, lakanat |
Valmistaja: | 3M |
sarja: | 8805 |
paketti: | Bulk |
osan tila: | Active |
käyttö: | - |
tyyppi: | Transfer Tape |
muoto: | Rectangular |
ääriviivat: | 4.57m x 9.53mm |
paksuus: | 0.0049" (0.125mm) |
materiaalia: | Acrylic |
liima: | Adhesive - Both Sides |
tausta, kantaja: | Polyester |
väri: | White |
lämpövastus: | - |
lämmönjohtokyky: | 0.6W/m-K |
3M 8815 1.875" X 36YD | THERM PAD 32.92MX47.63MM W/ADH | 978 Lisää tilauksesta |
|
A16162-04 | THERM PAD 457.2MMX457.2MM GRAY | 827 Lisää tilauksesta |
|
A16820-02 | THERM PAD 65MX304.8MM YELLOW | 929 Lisää tilauksesta |
|
TG-AL375-300-300-5.0-1A | THERM PAD 300MMX300MM W/ADH GRAY | 828 Lisää tilauksesta |
|
A17751-19 | THERM PAD 457.2MMX457.2MM GRAY | 828 Lisää tilauksesta |
|
A16044-08 | THERM PAD 457.2MMX457.2MM GRAY | 959 Lisää tilauksesta |
|
A17733-19 | TFLEX P1190 | 824 Lisää tilauksesta |
|
3M 8810 2.75" X 36YD | THERM TAPE 32.92MX69.85MM W/ADH | 969 Lisää tilauksesta |
|
A10103-01 | THERM PAD 203.2MMX203.2MM GRAY | 829 Lisää tilauksesta |
|
TG-T1000-53-53-0.25-5PT | THERMAL TAPE 53X53MM BLUE | 843 Lisää tilauksesta |
|
A17775-05 | THERM PAD 228.6MMX228.6MM BLUE | 858 Lisää tilauksesta |
|
A15356-01 | THERM PAD 228.6MMX228.6MM GREEN | 802 Lisää tilauksesta |
|
A17131-03 | TGON 9017PA 180X220MM 1010 P/H | 837 Lisää tilauksesta |
Varastossa | 10833 - Lisää tilauksesta |
---|---|
Lainausraja | Ei rajoitusta |
Toimitusaika | Vahvistettava |
Minimi | 1 |
Lämpimiä vinkkejä: Täytä alla oleva lomake. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $25.94000 | $25.94 |
3 | $25.94000 | $77.82 |
Lixinc tarjoaa sinulle kilpailukykyiset hinnat, katso tarjoukset.
Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi lisätietoja.