Vain viitteeksi
Osa numero | CRGCQ1206J2M2 |
LIXINC Part # | CRGCQ1206J2M2 |
Valmistaja | TE Connectivity AMP Connectors |
Kategoria | vastukset › siruvastukset-pinta-asennus |
Kuvaus | CRGCQ 1206 2M2 5% |
Elinkaari | Aktiivinen |
RoHS | Ei RoHS-tietoja |
EDA/CAD mallit | CRGCQ1206J2M2 PCB-jalanjälki ja symboli |
Varastot | Yhdysvallat, Eurooppa, Kiina, Hongkongin erityishallintoalue |
Arvioitu toimitus | Oct 30 - Nov 03 2024(Valitse nopeutettu toimitus) |
Takuu | Jopa 1 vuosi [rajoitettu takuu]* |
Maksu | ![]() |
laivaus | ![]() |
Osa numero: | CRGCQ1206J2M2 |
Brändi: | TE Connectivity AMP Connectors |
Elinkaari: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | vastukset |
Alaluokka: | siruvastukset-pinta-asennus |
Valmistaja: | TE Connectivity AMP Connectors |
sarja: | CRGCQ |
paketti: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
osan tila: | Active |
vastus: | 2.2 MOhms |
toleranssi: | ±5% |
teho (wattia): | 0.25W, 1/4W |
sävellys: | Thick Film |
ominaisuudet: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
lämpötilakerroin: | ±100ppm/°C |
Käyttölämpötila: | -55°C ~ 155°C |
paketti/laukku: | 1206 (3216 Metric) |
toimittajan laitepaketti: | 1206 |
arvosanat: | AEC-Q200 |
koko/mitta: | 0.122" L x 0.061" W (3.10mm x 1.55mm) |
korkeus - istuva (max): | 0.026" (0.65mm) |
lopetusten määrä: | 2 |
epäonnistumisprosentti: | - |
![]() |
RCP0505W430RJWB | RES SMD 430 OHM 5% 1.4W 0505 | 986 Lisää tilauksesta |
![]() |
RC0201DR-07470RL | RES SMD 470 OHM 0.5% 1/20W 0201 | 945 Lisää tilauksesta |
![]() |
WSL2512R0170FEA18 | RES 0.017 OHM 1% 2W 2512 | 5169 Lisää tilauksesta |
![]() |
CRGH0805F45K3 | RES SMD 45.3K OHM 1% 1/3W 0805 | 898 Lisää tilauksesta |
![]() |
SG73P2BTTD2000F | RES 200 OHM 1% 1/3W 1206 | 5558 Lisää tilauksesta |
![]() |
CRCW08054K70JNTC | RES SMD 4.7K OHM 5% 1/8W 0805 | 810 Lisää tilauksesta |
![]() |
RN731JTTD1911D50 | RES 1.91K OHM 0.5% 1/16W 0603 | 940 Lisää tilauksesta |
![]() |
RN73R2BTTD4022D100 | RES 40.2K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 846 Lisää tilauksesta |
![]() |
RN73H2BTTD1471C10 | RES 1.47K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 998 Lisää tilauksesta |
![]() |
RT2010FKE0730K9L | RES SMD 30.9K OHM 1% 1/2W 2010 | 827 Lisää tilauksesta |
![]() |
RN73H2ETTD5420D50 | RES 542 OHM 0.5% 1/4W 1210 | 818 Lisää tilauksesta |
![]() |
CRGH2010F63R4 | RES SMD 63.4 OHM 1% 1W 2010 | 926 Lisää tilauksesta |
![]() |
CRT0402-FZ-6811GLF | RES SMD 6.81K OHM 1% 1/16W 0402 | 965 Lisää tilauksesta |
Varastossa | 38779 - Lisää tilauksesta |
---|---|
Lainausraja | Ei rajoitusta |
Toimitusaika | Vahvistettava |
Minimi | 1 |
Lämpimiä vinkkejä: Täytä alla oleva lomake. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10000 | $0.1 |
5000 | $0.00732 | $36.6 |
10000 | $0.00636 | $63.6 |
25000 | $0.00559 | $139.75 |
50000 | $0.00513 | $256.5 |
125000 | $0.00502 | $627.5 |
Lixinc tarjoaa sinulle kilpailukykyiset hinnat, katso tarjoukset.
Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi lisätietoja.