Vain viitteeksi
Osa numero | M2GL050-FG896I |
LIXINC Part # | M2GL050-FG896I |
Valmistaja | Roving Networks / Microchip Technology |
Kategoria | integroidut piirit › upotettu - fpgas (kentällä ohjelmoitava porttiryhmä) |
Kuvaus | IC FPGA 377 I/O 896FBGA |
Elinkaari | Aktiivinen |
RoHS | Ei RoHS-tietoja |
EDA/CAD mallit | M2GL050-FG896I PCB-jalanjälki ja symboli |
Varastot | Yhdysvallat, Eurooppa, Kiina, Hongkongin erityishallintoalue |
Arvioitu toimitus | Nov 01 - Nov 05 2024(Valitse nopeutettu toimitus) |
Takuu | Jopa 1 vuosi [rajoitettu takuu]* |
Maksu | |
laivaus |
Osa numero: | M2GL050-FG896I |
Brändi: | Roving Networks / Microchip Technology |
Elinkaari: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | integroidut piirit |
Alaluokka: | upotettu - fpgas (kentällä ohjelmoitava porttiryhmä) |
Valmistaja: | Roving Networks / Microchip Technology |
sarja: | IGLOO2 |
paketti: | Tray |
osan tila: | Active |
laboratorioiden/clb:ien lukumäärä: | - |
loogisten elementtien/solujen lukumäärä: | 56340 |
ram-bittejä yhteensä: | 1869824 |
i/o:n määrä: | 377 |
porttien lukumäärä: | - |
jännite - syöttö: | 1.14V ~ 2.625V |
asennustyyppi: | Surface Mount |
Käyttölämpötila: | -40°C ~ 100°C (TJ) |
paketti/laukku: | 896-BGA |
toimittajan laitepaketti: | 896-FBGA (31x31) |
EP4S40G5H40I3G | IC FPGA 654 I/O 1517HBGA | 991 Lisää tilauksesta |
|
5SGXEA7K2F40C1G | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 903 Lisää tilauksesta |
|
5SGXMBBR3H43I4G | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 836 Lisää tilauksesta |
|
5SGXMA7N1F40C2LG | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 913 Lisää tilauksesta |
|
5SGSMD4H2F35C2LG | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 865 Lisää tilauksesta |
|
5SGXEA4K2F35I3LG | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 946 Lisää tilauksesta |
|
1SG280LN3F43E1VGAS | IC FPGA STRATIX 10 1760FBGA | 818 Lisää tilauksesta |
|
1ST165EU1F50E1VG | IC FPGA STRATIX 10 2397FBGA | 891 Lisää tilauksesta |
|
5SGSED6K2F40I3LG | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 1000 Lisää tilauksesta |
|
5SGXMA7K3F35C3G | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 861 Lisää tilauksesta |
|
EP4SGX360HF35C3G | IC FPGA 564 I/O 1152FBGA | 900 Lisää tilauksesta |
|
M2GL010T-1FGG484M | IC FPGA 233 I/O 484FBGA | 867 Lisää tilauksesta |
|
1SG211HN3F43I3VG | IC FPGA STRATIX 10 1760FBGA | 853 Lisää tilauksesta |
Varastossa | 10877 - Lisää tilauksesta |
---|---|
Lainausraja | Ei rajoitusta |
Toimitusaika | Vahvistettava |
Minimi | 1 |
Lämpimiä vinkkejä: Täytä alla oleva lomake. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $102.13000 | $102.13 |
27 | $102.13000 | $2757.51 |
Lixinc tarjoaa sinulle kilpailukykyiset hinnat, katso tarjoukset.
Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi lisätietoja.